データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | Washington, D.C. : Federal Trade Commission , 1951-1955 |
大きさ | v. ; 31 cm |
巻次年月次 | 1951, 3rd quarter (1951)-1955, 2nd quarter (1955) |
---|---|
刊行頻度 | 季刊 (年4回刊) |
別書名 | キータイトル:Quarterly financial report. United States manufacturing corporations 略タイトル:Q. financ. rep., U. S. manuf. corp |
一般注記 | Issued jointly with the Securities and Exchange Commission |
変遷注記 | 継続前誌:Quarterly industrial financial report series for all United States manufacturing corporations / Federal Trade Commission and Securities and Exchange Commission 継続後誌:Quarterly financial report for manufacturing corporations / Federal Trade Commission U.S |
著者標目 | United States. Federal Trade Commission United States. Securities and Exchange Commission |
件 名 | LCSH:United States -- Manufactures -- Statistics -- Periodicals |
書誌ID | 2000000923 |
ISSN | 01967479 |
NCID |
AA00369414 ![]() |